Гібридний сонячний інвертор (hybrid) Growatt SPF 6000 ES Plus (XMKS-SPF6000ES)
25 900₴
Джерело безперебійного живлення (UPS) / Гібридний сонячний інвертор (hybrid) Growatt SPF 6000 ES Plus (XMKS-SPF6000ES) .
100% сумісний з акумуляторами DEYE PRO-B : Налаштування інверторів Growatt та акумулятора Deye PRO-B
Бренд: | Growatt |
Тип: | Гібридний сонячний інвертор (hybrid) |
Номінальна потужність, кВт: | 6 |
Кількість фаз: | однофазний |
Мінімальне значення вхідної напруги, В: | 120 |
Максимальне значення вхідної напруги, В: | 460 |
Вихідна напруга, В: | 230 |
Вихідна частота струму, Гц: | 50/60 (авто) |
Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
ККД при повному навантаженні,%: | 95 |
Клас захисту IP: | IP20 |
Тип контролера: | MPPT |
Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт: | 2 |
Акумулятор (батарея) |
|
Напруга акумулятора (АКБ), В: | 48 |
Максимальний струм заряду акумулятора (АКБ), А: | 100 |
Функціональні особливості |
|
Інтерфейси керування: | WiFi/GPRS |
Вбудований моніторинг (віддалене керування): | є |
Паралельне підключення: | є |
Підключення генератора: | є |
Функція ДБЖ: | є |
Пасивне охолодження (природна конвекція): | є |
Загальне |
|
Індикація: | LCD дисплей |
Висота, мм: | 485 |
Ширина, мм: | 330 |
Глибина, мм: | 135 |
Вага, кг: | 11,5 |
Країна реєстрації бренду: | Китай |
Додатково: | Кількість незалежних трекерів MPP/стрінгів на трекер MPP: 2/1. Можливість паралельного підключення: до 6 пристроїв. Підтримка віддаленого моніторингу WiFi та GPRS. Тип акумуляторів, що підтримуються: LiFePO4, Li-ion, Lead-acid |
Додаткова інформація
Виробник | Growatt |
---|---|
Модель | SPF 6000 ES Plus (XMKS-SPF6000ES) |