Opel Ampera-e, 60 кВт, 2019
27 500₴
Немає в наявності
Європейський аналог Chevrolet Bolt EV. На перший погляд ці машини відрізняються значком виробника, проте, при більш детальному огляді, одразу помітна краща якість матеріалів оздоблення, м`які і зручні сидіння, від яких вже не ломить спину, як в Болті. Окрім того, Ампера має купу приємних необхідних і зручних програмних дрібниць, які дуже полегшують кермування і безпеку на дорозі (див. фото). Загалом, машина вржає дальністю ходу, зручністю керування, якісною акустикою та комфортом.
Замовлення і доставка протягом 10-14 діб.
Додаткова інформація
| Рік випуску | 2019 |
|---|---|
| Батарея | 60 кВт⋅ч |
| Потужність двигуна | 150 кВт (204 к.с.) |
| Пробіг | 25000 км |
| Комплектація | максимальна |
| Колір | білий перламутр |
| Салон | сірий/екошкіра |
| Камера | заднього огляду |
| Протитуманні фари | + |
| Порт | 3.3/7.2 Тип 2, CСS |
| Максимальна швидкість | 155 км/год |
| Дистація на одному заряді | 450 км |
| Час повної зарядки акумулятора | Змінний струм, 380В, 7,2 кВт: 9 годині 30 хвилин до 100%// Змінний струм, 380В, 11 кВт: 6 годин до 100%// Постійний струм, 100 кВт: 35 хвилин до 80% |
| Гарантія | 8 років від вробника |
| Диски/колеса | 215/50/17 |



